- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2019-02-27 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3P70AX7 | |
| 统一信用代码 | 91370783MA3P70AX7K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370783MA3P70AX7K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-08 | |
| 登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市寿光市银海路西、健康街北侧银海玉苑9号楼S04室 | |||
| 经营范围 |
软件开发;信息技术咨询服务;科技信息咨询服务;贸易咨询服务;信息处理和存储支持服务;云计算服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||